මත Share

Top Youtube Entertainment නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 88,872,840,761 692 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,200,000 88,026,037,264 174,214 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,200,000 62,284,223,066 1,198 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,400,000 51,119,577,500 127,859 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,400,000 49,313,326,725 134,617 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 251,000,000 46,633,396,761 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 40,800,000 39,953,024,252 82,859 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,500,000 38,611,277,219 68,985 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,600,000 37,983,684,949 81,018 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,829,610,324 1,012 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,332,101,527 3,833 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 44,800,000 34,959,617,579 2,424 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,497,395,145 3,474 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,500,000 31,549,780,566 136,170 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,756,908,170 3,318 Entertainment 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,592,941,630 138,516 Entertainment 2013
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,400,000 27,483,535,717 2,070 Entertainment 2017
19 GMA  NetworkGMA Network 34,800,000 26,885,232,810 131,153 Entertainment 2006
20 scottsrealityscottsreality 19,300,000 25,500,451,055 1,742 Entertainment 2021
21 YoeslanYoeslan 28,200,000 25,464,811,315 925 Entertainment 2020
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,297,908,172 138,535 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,700,000 24,388,525,870 12,065 Entertainment 2007
24 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,042,291,838 8,039 Entertainment 2021
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,300,000 23,893,310,714 1,128 Entertainment 2015
27 Sesame StreetSesame Street 23,800,000 23,672,202,832 3,702 Entertainment 2006
28 PANDA BOIPANDA BOI 38,500,000 23,379,237,669 1,091 Entertainment 2020
29 MaviGadgetMaviGadget 26,400,000 23,216,814,676 4,673 Entertainment 2017
30 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
31 Dylan AndersonDylan Anderson 11,500,000 22,669,662,436 2,039 Entertainment 2010
32 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,664,005,817 5,612 Entertainment 2016
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,575,009,469 78,195 Entertainment 2014
34 LEGOLEGO 17,800,000 22,206,326,439 36,591 Entertainment 2005
35 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,099,247,109 172 Entertainment 2018
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,400,000 21,878,883,564 8,256 Entertainment 2007
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 27,400,000 21,430,818,395 1,249 Entertainment 2016
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,900,000 21,240,401,469 8,343 Entertainment 2020
39 ChapitosikiChapitosiki 22,800,000 21,149,631,113 3,599 Entertainment 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,200,000 20,899,209,184 29,190 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,289,621,362 694 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 22,200,000 20,185,736,906 3,010 Entertainment 2021
43 ZEE5ZEE5 15,100,000 19,721,132,930 119,880 Entertainment 2018
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,709,184,663 831 Entertainment 2017
45 BadabunBadabun 47,400,000 19,708,818,583 21,121 Entertainment 2014
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 18,000,000 19,644,219,300 105,773 Entertainment 2011
47 Saregama MusicSaregama Music 40,200,000 18,974,497,525 8,497 Entertainment 2013
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,791,520,605 9,844 Entertainment 2007
49 And TVAnd TV 21,100,000 18,706,084,745 47,854 Entertainment 2015
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,600,000 18,595,435,310 1,667 Entertainment 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,812,140,126 115
2 Zee TVZee TV 4,168,421 4,632,949,329 9,169
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,775,000 7,785,527,883 149
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,275,000 3,194,973,593 7,991
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,550,000 6,164,165,840 16,827
7 MrBeastMrBeast 20,916,666 3,886,116,396 65
8 StarPlusStarPlus 2,266,666 2,219,612,458 4,603
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,382,352 2,271,251,601 4,057
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,383,333 3,165,307,079 6,751
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,565,922,064 202
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,466,420,305 766
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,200,000 8,739,904,394 606
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,805,410,841 193
15 HUM TVHUM TV 2,884,615 2,426,906,197 10,474
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,797,306,760 207
17 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,508,449,239 12,592
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,914,285 3,926,219,388 295
19 GMA  NetworkGMA Network 1,933,333 1,493,624,045 7,286
20 scottsrealityscottsreality 6,433,333 8,500,150,351 580
21 YoeslanYoeslan 7,050,000 6,366,202,828 231
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,806,993,440 9,895
23 ShemarooShemaroo 3,100,000 1,434,619,168 709
24 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,014,097,279 2,679
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,366,666 2,654,812,301 125
27 Sesame StreetSesame Street 1,322,222 1,315,122,379 205
28 PANDA BOIPANDA BOI 9,625,000 5,844,809,417 272
29 MaviGadgetMaviGadget 3,771,428 3,316,687,810 667
30 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
31 Dylan AndersonDylan Anderson 821,428 1,619,261,602 145
32 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,833,000,727 701
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,257,500,946 7,819
34 LEGOLEGO 936,842 1,168,754,023 1,925
35 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,683,207,851 28
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,376,470 1,286,993,150 485
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,425,000 2,678,852,299 156
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,725,000 5,310,100,367 2,085
39 ChapitosikiChapitosiki 5,700,000 5,287,407,778 899
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,457,142 2,985,601,312 4,170
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,898,517,337 99
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,400,000 6,728,578,968 1,003
43 ZEE5ZEE5 2,516,666 3,286,855,488 19,980
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,815,597,809 118
45 BadabunBadabun 4,740,000 1,970,881,858 2,112
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,384,615 1,511,093,792 8,136
47 Saregama MusicSaregama Music 3,654,545 1,724,954,320 772
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,105,383,565 579
49 And TVAnd TV 2,344,444 2,078,453,860 5,317
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,955,555 2,066,159,478 185
ඊශ්‍රායලයෙන් ප්‍රහාර තර්ජනයක්/යුක්‍රේනයට ඉල්ලීමක්/ට්‍රම්ප්ගෙන් යෝජනාවක්-අද විදෙස් විත්තිඉරානයෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක්/ ප්‍රහාරය වැලැක්වූ බව ඊශ්‍රායලය කියයිදිනේෂ් සහ ශනුද්‍රි ආදරය බලන්නකෝ | Soorya Sinhale හිරුත් එක්ක තුන් හෙළයේ අවුරුදු Viva සමඟහිරු රාත්‍රී 9.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය - Hiru TV NEWS 9:55 PM LIVE | 2024-04-12ඊශ්‍රායල ආරක්ෂාවට අමෙරිකානු යුධ නැව්/ඉරානය නැවක් අල්ලයි/ට්‍රම්ප්ට බාධා/රත්රන් ඉහළට-අද විදෙස් විත්තිNews 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (11/04/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිහමාස් දේශපාලන නායකයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් මරුට/ඉරානයට ඉල්ලීමක්/මියන්මාරයේ ගැටුම්-අද විදෙස් විත්තිහිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - HiruTV NEWS 11:55AM LIVE | 2024-04-10News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (08/04/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිහිරු සවස 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM LIVE | 2024-04-09 | Hiru NewsLALAI LILAI LAI || EPISODE 40 || ලලයි ලිලයි ලයි || 08th April 2024Happy Birth Day (Trolls) 😂😂